介護度 | サービス利用料金 (単位×10.45) |
サービス利用に 係る自己負担額 |
---|---|---|
要支援2 | 761単位7,952円 | 1割796円 2割1,591円 3割2,386円 |
要介護1 | 765単位7,994円 | 1割800円 2割1,599円 3割2,399円 |
要介護2 | 801単位8,370円 | 1割837円 2割1,674円 3割2,511円 |
要介護3 | 824単位8,610円 | 1割861円 2割1,722円 3割2,583円 |
要介護4 | 841単位8,788円 | 1割879円 2割1,758円 3割2,637円 |
要介護5 | 859単位8,976円 | 1割898円 2割1,796円 3割2,693円 |
※2.食材料費は物価の変動により変更することがあります。